圓錐破碎機是一款智能、效率高的破碎機,一般用于砂石料廠中破碎石料,是一款中細碎破碎機,也叫圓錐細碎機。圓錐破碎機有多個系列,其時產量有27-1270噸不等,有客戶需要時產100噸的圓錐細碎機,問都有哪些型號。時產100噸對于圓錐細碎機來說很簡單,下面為您推薦時產100噸圓錐細碎機的型號。
圓錐破碎機,圓錐細碎機
HP200、HP300多缸液壓圓錐破碎機
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 重量(t) |
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(細) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超細) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(細) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超細) | 120 | 80 | 8 |
型號 | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HP200 |
|
65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 |
|
|
HP300 |
|
85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 |
|
參數表可以看出,圓錐破碎機有粗、中、細等多種破碎腔型,咱們只看細碎腔型對應產量,能達到時產100噸的有HP200、HP300兩個型號。出料8-19mm,HP200多缸圓錐破產量65-195t/h;出料8mm,HP300多缸圓錐破產量85-120t/h。
SH420、SH430單缸液壓圓錐破碎機
型號 | 腔型 | 最大進料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 最大裝機功率(kw) |
SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1(細) | 135 | 10 | 45-130 | |
H2(中細) | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3(超細) | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1(細) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2(中細) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2(超細) | 50 | 6 | 48-105 |
型號 | SH420 | SH430 | |||||
腔型 | H1(細) | H2(中細) | H2(超細) | H1(細) | H2(中細) | H2(超細) | |
緊邊排料口尺寸 | 4 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
35-45 |
|
|
|
|
|
10 | 45 | 38-75 |
|
|
|
364-420 | |
13 | 50-85 | 40-80 | 280-405 |
|
|
395-532 | |
16 | 52-95 | 45-75 | 304-517 |
|
|
426-574 | |
19 | 58-100 | 50-60 | 328-558 |
|
|
458-616 | |
22 | 60-105 |
|
352-598 |
|
552-613 | 489-658 | |
25 | 63-115 |
|
376-639 | 480-640 | 587-1043 | 520-700 | |
32 | 75-130 |
|
400-680 | 547-1277 | 669-1189 | 593-798 | |
38 |
|
|
455-775 | 605-1411 | 739-1314 | 655-882 | |
44 |
|
|
503-728 | 662-1546 | 810-1440 | 718-883 | |
51 |
|
|
551-669 | 730-1702 | 892-1586 | 790 | |
57 |
|
|
|
787-1837 | 962-1604 |
|
|
64 |
|
|
|
854-1994 | 1045-1393 |
|
|
70 |
|
|
|
912-2128 | 1115 |
|
(只看細、中細、超細腔型對應產量即可)
單缸液壓圓錐破碎機
SHQ400全液壓圓錐破碎機
型號 | 動錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
SHQ400 | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 |
(只看細腔型對應產量即可)
CS110復合式圓錐破碎機
型號 | 動錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
CS110 | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 |
(只看細腔型對應產量即可)
時產100噸移動圓錐細碎機型號
圓錐細碎機還有移動圓錐細碎機的配置,時產100噸的移動圓錐細碎機型號分別有S-CS110、S-HQ400、S-H420、S-H430、S-HP200、S-HP300,下面是其詳細參數。
移動圓錐細碎機
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
以上是多個系列圓錐破細碎機全部規格型號中,世博廠家為您篩選出的時產100噸的圓錐細碎機型號,有十余個型號,基本功能類似,配置略有不同,價格也不同,了解更多詳情,歡迎聯系我們。