移動(dòng)破碎機(jī),也就是移動(dòng)碎石機(jī),是一種新型多動(dòng)能破碎機(jī),其特點(diǎn)在于可移動(dòng),有輪胎式和履帶式兩種移動(dòng)車(chē),結(jié)合顎破、圓錐破、反擊破等設(shè)備組成各種不同類(lèi)型的移動(dòng)破碎機(jī)。那么,移動(dòng)破碎機(jī)產(chǎn)量一般是多少呢,每小時(shí)碎石多少?lài)崳窟@是很多客戶(hù)關(guān)心的一大問(wèn)題,下面我們針對(duì)不同類(lèi)型的移動(dòng)破碎機(jī),分別介紹其產(chǎn)量。
移動(dòng)破碎機(jī),移動(dòng)碎石機(jī)
常規(guī)來(lái)說(shuō),我廠生產(chǎn)的移動(dòng)破碎機(jī)產(chǎn)量通常在40-400噸左右,也有特殊配置產(chǎn)量更高一些,一般都是定制機(jī)型。
粗破移動(dòng)碎石機(jī),產(chǎn)量100-580噸/時(shí)
粗破移動(dòng)碎石機(jī)有履帶和輪胎兩大類(lèi),主要配置的破碎主機(jī)有PE顎破、SC顎破、大口反擊破等,根據(jù)配置破碎機(jī)型號(hào)不同,每個(gè)型號(hào)的移動(dòng)碎石機(jī)產(chǎn)量也不同,每小時(shí)能碎石100-580噸不等。下面是履帶式粗破移動(dòng)碎石機(jī)參數(shù)表,可做參考。
履帶式粗破移動(dòng)碎石機(jī)
型號(hào) | 設(shè)備配置 | 可調(diào)節(jié)排料口 | 產(chǎn)量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750 x 3000 x 3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360 x 3000 x 3800 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
SC106L | ZSW4211+SC106 | 70-200 | 155-580 | 14400 x 3600 x 3000 |
中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī),產(chǎn)量59-605噸/時(shí)
中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī)是中細(xì)碎礦石的移動(dòng)破碎機(jī),主要配置的也都是中細(xì)碎破碎機(jī),如反擊破碎機(jī),還有圓錐破的各個(gè)系列單缸圓錐破、多缸圓錐破、全液壓圓錐破等。下面是輪胎式中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī),型號(hào)很多,每個(gè)型號(hào)都有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量,可看表了解選型。
中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī),圓錐破移動(dòng)破碎站
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
多機(jī)組合型移動(dòng)碎石機(jī),產(chǎn)量30-605噸/時(shí)
多機(jī)組合移動(dòng)碎石機(jī)是我廠專(zhuān)門(mén)研發(fā)生產(chǎn)的實(shí)用型移動(dòng)破碎機(jī),有三組合移動(dòng)破碎機(jī)和四組合移動(dòng)破碎站,三組合是給料機(jī)、破碎機(jī)、振動(dòng)篩三機(jī)合一的移動(dòng)破碎機(jī),四組合是給料機(jī)、粗破碎機(jī)、細(xì)破碎機(jī)、振動(dòng)篩四機(jī)合一的移動(dòng)破碎機(jī),下面分別是其參數(shù)型號(hào)表,有對(duì)應(yīng)的型號(hào)、配套設(shè)備及產(chǎn)量詳細(xì)信息。
四組合移動(dòng)破碎機(jī)
三組合移動(dòng)碎石機(jī)參數(shù)表:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
四組合移動(dòng)碎石機(jī)參數(shù)表:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
綜合來(lái)說(shuō),移動(dòng)破碎機(jī)產(chǎn)量是多少,有幾十噸到幾百?lài)嵅坏龋厦媸俏覐S生產(chǎn)的移動(dòng)碎石機(jī)部分參數(shù)表,每個(gè)型號(hào)都有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量范圍,并且移動(dòng)碎石機(jī)設(shè)備配置較靈活,需要多大產(chǎn)量的需求,基本都可以滿(mǎn)足,也歡迎直接聯(lián)系我們咨詢(xún)了解。