性饥渴艳妇K8经典A片,亚洲成aⅴ人片久青草影院,免费无遮挡无码永久在线观看视频,领导不让我断奶他要接着吃

電話:0371-67199558

0371-67199558

當前位置:首頁> 新聞媒體> 行業動態

行業動態

移動中型沙石加工設備,中型移動破碎站設備

發布日期:2022-01-29 17:29:34

返回列表
在線客服

在線客服3秒響應 · 來廠享免費定制設備 · 車接車送 · 更多福利等你來~

在線咨詢

移動破碎站設備,也就是移動沙石加工設備,一體式結構,能靈活配置各種破碎機,達到破碎和制砂效果。移動破碎站設備分為輪胎和履帶兩大類,主要是移動車架不同,其型號、配置各不同。移動沙石加工設備一般是中大型號居多,咨詢中型移動破碎站的客戶較多,下面為大家匯總一下中型移動沙石加工設備都有哪些型號及配置,可參考型號選型。

輪胎式移動中型砂石加工設備

輪胎式移動中型砂石加工設備

履帶式中型移動破碎站設備

履帶式中型移動破碎站設備

輪胎式移動中型沙石加工設備

輪胎式移動沙石加工設備配置種類較多,也是客戶選購較多的移動設備種類,常見有配置顎破的粗碎移動破碎站、配置反擊破或圓錐破的中細碎篩分移動站、配置制砂機的細碎制砂移動站,還有多機組合的三組合移動站和四組合移動站等。各種配置及型號如下,移動中型沙石加工設備有S-E69、S-L250、S-HQ400、S-HP300、S-PF1315等型號。

粗碎移動破碎站型號:


型號 標準機型型號 給料設備型號 破碎設備型號 運輸尺寸(mm)
粗破移動站 S-E69 ZSW9638 PE600×900 12150×2600×3950
S-E750 ZSW1142 PE750×1060 13270×2850×4200
S-C96 ZSW9638 C96 12150×2600×3950
S-C106 ZSW1142 C106 13200×3000×4400
S-C116 ZSW1349 SC116 14600×3000×4500
S-L150 ZSW9638 LF150 11000×2000×4000
S-L250 ZSW1142 LF250 13500×2600×4300
S-L350 ZSW1349 LF350 16500×3100×4500


中細碎篩分移動站型號:

標準機型 配套設備 配套設備 外型尺寸(mm)
型號 進料粒度(mm) 處理能力(t/h)
S-CS75 3YZK1848 CS75 ≤160 59-163 12600×2800×4400
S-CS110 3YZK1860 CS110 ≤178 100-200 13800×3000×4400
S-CS160 3YZK2160 CS160 ≤188 132-253 13800×3000×4400
S-CS220 3YZK2160 CS220 ≤230 215-330 14500×3000×4500
S-HQ300 3YZK1848 SHQ300 ≤160 65-168 12600×2800×4400
S-HQ400 3YZK1860 SHQ400 ≤230 105-205 13800×3000×4400
S-HQ500 3YZK2160 SHQ500 ≤240 180-290 14500x3000x4600
S-H420 3YZK1848 SH420 ≤240 85-170 12600×2900×4400
S-H430 3YZK1860 SH430 ≤360 120-345 13800×3000×4500
S-H440 3YZK2160 SH450 ≤450 255-605 14800×3200×4600
S-HP100 3YZK1860 SHP100 ≤140 75-140 13800×2900×4300
S-HP200 3YZK2160 SHP200 ≤185 145-250 14200×3000×4500
S-HP300 3YZK2160 SHP300 ≤230 220-440 16500×3200×4600
S-PF1214 3YZK1860 PF1214 ≤300 100-200 14500×2900×4500
S-PF1315 3YZK2160 PF1315 ≤350 130-280 15200×3000×4500
S-PF1320 3YZK2460 PF1320 ≤500 180-400 15200×3000×4500
S-S1860 3YZK1860 ≤400 65-586 10500×2700×4200
S-S2160 3YZK2160 ≤400 81-720 10500×3000×4500
S-S2460 3YZK2460 ≤400 100-810 10500×3200×4500

細碎制砂移動站型號:

標準機型 配套設備 配套設備 外型尺寸(mm)
型號 進料粒度(mm) 處理能力(t/h)
S-V7611 3YZK1548 VSI7611 35 120-180 12500 x 2600 x 4300
S-V8518 3YZK1848 VSI8518 40 200-260 14200 x 3000 x 4500
S-V9526 3YZK1860 VSI9526 45 300-380 14500 x 3000 x 4500
S-V1140 3YZK2160 5X1140 50 450-520 15500 x 3100 x 4500
S-5V7615 3YZK1548 5X7615 35 150-280 12500 x 2600 x 4300
S-5V8522 3YZK1848 5X8522 40 240-380 14200 x 3000 x 4500
S-5V9532 3YZK1860 5X9532 45 350-540 14500 x 3000 x 4500
S-5V1145 3YZK2160 5X1145 50 500-640 15500 x 3100 x 4500

更多中型移動沙石加工設備歡迎直接聯系我廠咨詢。

履帶式中型移動破碎站設備

履帶式移動破碎站設備主要是由履帶車架和各種破碎機、篩分機等組成的一體式移動站,根據配置設備不同,有履帶粗碎移動破碎站、履帶中細碎移動破碎站。粗碎移動站主要配置顎破或大口反擊破,中細碎移動站配置圓錐破或反擊破,具體型號參數如下:

履帶式粗碎移動破碎站型號:

型號 設備配置 可調節排料口 產量 外型尺寸
SL15L ZSW3896+LF150 40-100 100-200 13050 x 2950 x 3100
SL25L ZSW4211+LF250 50-120 200-400 12750 x 3000 x 3700
SL35L ZSW4213+LF350 50-200 300-500 14360 x 3000 x 3800
SE69L ZSW3896+PE69 60-125 100-180 12500 x 2950 x 3000
SC96L ZSW3896+SC96 60-175 120-455 13500 x 3400 x 2800
SC106L ZSW4211+SC106 70-200 155-580 14400 x 3600 x 3000

履帶式中細碎移動破碎站型號:

型號 設備配置 最小排料口尺寸 處理能力 運輸尺寸
SH43L ZP100+SH430 ≤25 63- 305 13000 x 2800 x 3420
SH300L ZP1000+SHP300 ≤45 120- 445 14800 x 3000 x 3700

中型移動破碎站設備型號有SE69L、SC106L、SH300L型號,銷量較高,客戶選購較多,市場口碑也很好。

在線留言在線留言如果您有疑問,請在這里留言告訴我們,我們會及時和您聯系!

服務優勢